脫硫泵
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 脫硫泵
TLL系列立式脫硫泵
詳細說(shuō)明:
特點(diǎn)和用途:TLL系列立式脫硫泵為軸向吸入、單級單吸、離心式結構,該系列脫硫泵在結構設計及所用材質(zhì)方面,綜合應用了國內外同類(lèi)產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)加以創(chuàng )新。該系列泵具有高效節能、抗腐耐磨、振動(dòng)小、噪聲低、運行可靠、使用壽命長(cháng)等特點(diǎn),其綜合性能達到國內水平??蓮V泛用于火力發(fā)電,煉鋁,煉油等行業(yè)脫硫系統中輸送石灰石漿液或石膏漿液。其允許輸送的大漿體重量濃度Cw為60%,氧離子高含量為60000ppm,PH值為2.5-13,漿液溫度≤65℃。
結構特點(diǎn):1、采用單泵殼結構,過(guò)流件采用抗腐耐磨的鉻鎳合金制作;2、標準結構分為兩種:一種是一段軸普通結構,一種是兩段軸加長(cháng)結構;3、泵軸封采用無(wú)沖洗水型機械密封,可防止泵液泄露,以免損壞軸承。
產(chǎn)品結構
性能參數
型號 | 配帶*大功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | *高效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | *大粒徑(mm) | 重量(kg) |
150TLL-35 | 30 | 99-364 | 3-17.9 | 490-980 | 69 | / | 15 | 800 |
100TLL-34 | 45 | 74-293 | 5.5-37 | 700-1480 | 65.8 | / | 14 | 630 |
80TLL-45 | 110 | 59-286 | 12.5-81.6 | 700-1480 | 58.2 | / | 12 | 650 |
80TLL-36 | 45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1470 | 53.7 | / | 8 | 440 |
65TLL-30 | 18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 34.1 | / | 9 | 540 |
50TLL-40B | 30 | 16-65 | 8.6-58.3 | 700-1470 | 48.1 | / | 15 | 500 |
50TLL-35 | 22 | 19-86 | 7.3-47 | 700-1440 | 38.6 | / | 10 | 240 |
50TLL-20 | 4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 1440-2950 | 33.8 | / | 22 | 570 |
40TLL-35 | 18.5 | 9.4-47.6 | 8.1-48 | 700-1470 | 38.7 | / | 7 | 500 |
40TLL-B25 | 5.5 | 4.9-22.9 | 4-21.5 | 400-1440 | 37.6 | / | 8 | 225 |
40TLL-A21 | 4 | 4.6-25.9 | 3.3-17 | 700-1440 | 44.6 | / | 10 | 210 |
25TLL-15 | 5.5 | 4.3-19.3 | 3.9-30.8 | 1390-2900 | 29.8 | 8 | 176 |
- 上一篇:LC高效煙氣脫硫循環(huán)泵
- 下一篇:煙氣脫硫循環(huán)泵